Продам
№** Шт.**Цена Произв.
23** 58 **1,5 гпз
60024л** 11 **1 гпз
60025л** 6 **1 гпз
26ю** 1 **5 4гпз
27л** 27 **1 4гпз
60027л** 11 **1 4гпз
29** 11 **1 гпз
100** 9 **1 DKF
100л** 58 **1 4гпз
101** 2 **1 4гпз
104к** 5 **2 4гпз
105** 8 **3 FKL
80105** 9 **6 VBF
106** 2 **4 UBP
106 ** 188 ** 4 18гпз
6-60106** 35 **6 2гпз
80106** 1 **6 18гпз
80106Б** 4 **25 2гпз
107т5** 7 **5 4гпз
107** 20 **5 18гпз
108** 8 **5 гпз
112** 14 **16 4гпз
113** 1 **15 4гпз
114** 1 **22 18гпз
76-117ют** 6 **300 4гпз
118** 120 **30-50 18гпз
118** 20 **55 VBF
120** 10 **70 18гпз
122 ** 1 **65 DKF
122 ** 2 **80 2гпз
124** 2 **155 MGM
126** 5 **180 MGM
130** 5 **110 23гпз
80200** 10 **1,5 WBF
80201** 14 **3 Россия
80201** 25 **2 WBF
6-202к2** 47 **2,5 4гпз
50202** 1 **2 18гпз
60202** 98 **2 18гпз
204к3** 3 **4 18гпз
204** 12 **4 CRAFT
204с3** 10 **4
6-60204а4** 10 **6 СПЗ-4
180204** 120 **7 СХ
205** 6 **5 KG,HCH
205(ак,ку)** 73 **6 23гпз, HARP,MPZ
205т1** 1 **6 1гпз
60205а** 2 **6 8гпз
60205** 8 **6 WBF
80205** 3 **6 HARP
45-206ю9** 1 ** 3гпз
60206** 8 **7 WBF
80206** 10+1 **8 WBF+CX
80207** 2 **15 VPZ
80208** 2 **14 ZWZ
5-210** 2 **40,45 1гпз
210** 2+2 **20 RBF,СХ
(6)-211a(ак)** 55 **30 UBP,VBC,18гпз
50211а** 5 **30 18гпз
212** 4 **35 VBF
В212ют** 1 **270 4гпз
4-214** 2 **120 3гпз
6-214л** 2 **70,100 1гпз
214а** 5 **35 18гпз
214** 3 **30 18гпз
60214** 1 **32 18гпз
215(а)** 9 **30 3,18гпз
6-216** 3 **60 СПЗ-4
218** 17 **60 8гпз
50218a** 1 **70 8ГПЗ
220** 3 **80 гпз
222** 2 **190 VBF
226** 1 **140 гпз
228л** 1 **300 6гпз
300** 6 ** 3 ROLTOM
303а** 11 **4 18гпз
60303а** 23 **4 18гпз
304** 23 **6 QL,KBS
60304** 5 **6 RBF
60304** 3 **6 WBF
180304** 80 **9 СХ
180304** 287 **9 VBF
180304** 60 **10 HARP
В6-305ш1** 1 **25 UBP
60305** 4 **9 CRAFT
80305** 6 **9 KG
306** 3 **12 VBF
80306** 10 **15 WBF
307** 1 **20 СХ
307** 21 **25 HARP, VBF
80307** 1 **25 VPZ
180307** 2 **25
5-308** 2 **45 8гпз
308** 3 **22 12гпз,СХ
308** 1 **28 гпз
60308а** 3 **35 VBC,8гпз
309л** 4 **95 23гпз
6-309кш2у** 5 **40 23,4ГПЗ
309а,к,ак** 10 **35 VPZ,23гпз, SPZ-GROUP
309а,ак** 3 **30 VPZ,23гпз
309** 2 **30 KG
310** 3 **40 ТМБ,СХ
310а(ак)** 66 **45 14,20гпз
310а(ак)** 16 **50 14,20гпз
8-310а** 1 **45 14гпз
76-310кш2у** 2 **50 20гпз
6-310а** 5 **60 UBP,23пз
50310** 4 **50 HARP,1,14гпз
60310(а,к)** 11 **50 20,14,8гпз, VBC
60310ак1** 6 **60 UBP
311** 2 **50 4гпз
311** 9 **60 4,18гпз
311** 1 **65 UBP
312** 2 **25 гпз
312** 11 **60 СХ,VBF
312** 5 **60 VPZ,8,11,27гпз
312a** 7 **70 HARP,UBP, SPZ-GROUP
76-312** 1 **60 14гпз
314** 1 **65 18гпз
50314а** 1 **90 18гпз
315а(ак)**5**100 VBC, UBP
315(а)** 6 **80 23ГПЗ, 8гпз
В0-315а** 4 **80 8ГПЗ
316** 1 **100 гпз
316** 4 **145 СХ
316к5** 1 **160 23гпз
75-316е1ш2** 1 **250 4гпз
318** 1 **220 DKF/DDR
(6)-318a** 2 **200 CПЗ-4,23гпз
318** 7 **200 18гпз
318** 4+3 **180 18гпз+СХ
318** 12 **160 3,18гпз
318** 4 **140 3гпз
320** 2 **240 СХ
321** 5 **150 RBF
406** 5 **30 8ГПЗ
407** 11 **37 VPZ,20,4гпз
408** 1 **40 5гпз
50409** 1 **45 5гпз
150409** 3 **55 5ГПЗ
410а** 1 **50 11гпз
411** 9 **80 4гпз
412** 2 **65,90 5гпз
413** 13 **65 4гпз
414** 1 **80 11гпз
416** 1 **200 23пз
180508а(к2)с17** 6 **35 HARP,23гпз
180604** 3 **24 3гпз
180610с9** 3 **100 UBP
180610** 2 **90 CX
733л** 8 **50
1201** 1 **6 2гпз
1202** 2 **8 2гпз
1203** 144 **3 8гпз
1207** 1 **17 8гпз
В0-1207** 4 **25 8гпз
В0-1209** 2 **25 8гпз
(В0)1210** 31 **30 8ГПЗ
1211** 1 **30 8гпз
1214** 1 **30 2гпз
1216** 4 **60 8гпз
1217** 3 **60 8ГПЗ
11217лк** 2 **60 1ГПЗ
1218**17 **40 8ГПЗ
1220л** 2 **120,150 гпз-1
1221л** 7 **150 1гпз
1224л** 4 **260 2гпз
1304** 21 **10 8ГПЗ
1308** 2 **45 8гпз
1310** 1 **60 8гпз
1310** 2 **65 СХ
1310** 25 **80 HARP
1311к с вт.** 2 **70 HARP
1312** 24 **100 HARP
1312** 3 **100 MGM
1313** 4 **50 8гпз
(В0)-1315** 15 **60 8гпз
1317л** 5 **130 1гпз,СПЗ
1318л** 6 **100 1гпз
1318л** 6 **170 1гпз
1612** 2 **75,100 8гпз
1612** 7 **130 СХ
1612** 4 **140 HARP
1613** 4 **100 8гпз
1616л** 2 **550 ГПЗ-1
2204л2** 7 **30
2208км** 100 **20 10ГПЗ
2211км**11 **25 3ГПЗ
2213** 1 **20 ГПЗ
2216 Л1** 5 **55 4ГПЗ
2216км** 13 **45 3ГПЗ
2222л** 1 **150 3гпз
2224л** 2 **75 3гпз б/у
2224м** 18 **170-300 3гпз
2308к2(км)** 2 **30,40 4гпз
70-2308л2** 3 **45 4ГПЗ
2311к1м** 1 **60 10гпз
2313км** 1 **80 10ГПЗ
2314км** 1 **130 10ГПЗ
2315км** 12 **65-90 15ГПЗ
2316км** 2 **80 3гпз
2318км** 5 **250 СПЗ-4
2326м** 3 **650-800 10гпз
2411л** 1 **120 3гпз
3512Н** 2 **100 RBF
3512Н** 13 **130 SPZ-GROUP
53516Н** 2 **165 СХ
3518Н** 5 **240 MPZ
3518Н** 5 **230 SPZ-GROUP, CПЗ-4
3522** 1 **300 11гпз
3522Н** 3 **350 SPZ-GROUP
3524Н** 4 **500 SPZ-GROUP
13525 с вт.** 2 **450 11гпз
(20)-13525 с вт.** 6 **550 11гпз
113526** 5 **Догов. NTN
113528** 2 **330 11гпз
(20)-113528** 6 **400 11гпз
3534а** 1 **700 11гпз
3536** 2 **1000 11гпз, МПЗ
3536Н** 1 **1350 SPZ-GROUP
3538** 1 **1000 11гпз
3544Н** 2 **2000 SPZ-GROUP
3544** 4 **Догов. SKF
53608** 2 ** 90 кит.
53610Н** 9 **130 СХ
53610Н** 4 **500 SKF yn.
3612Н** 4 **230 SPZ-GROUP
3613** 1 **220 ZWZ
3613Н** 1 **220 ZWZ
3613Hc3** 1 **220 ZWZ
53616Н** 1 **380 СХ
3616Н** 1 **400 SPZ-GROUP
53615е** 3 **100 11гпз,МПЗ
3616Н** 2 **400 CX
3617Н** 2 **400 SPZ-GROUP
3617Н** 1 **470 MPZ
53618Н** 1 **470 SPZ-GROUP
3618Н** 1 **450 СХ
3620Н** 2 **500 RBF
3620Hc3** 2 **650 KBS
3622** 1 **600 1гпз
3622Н** 4 **850 SPZ-GROUP
3624** 1 **800 гпз
3624Н** 2 **850 MPZ (кит.)
3626Н** 2 **1350 SPZ-GROUP
73727** 1 **770 11гпз
73727** 2 **870 11гпз
10-73727** 1 **1100 11гпз
6-7209(а)** 13 **18 СПЗ,1гпз
7209** 3 **15 1ГПЗ
7210а** 2 **35 SPZ-GROUP
7215к1** 6 **50 1гпз
6-7215а1** 1 **60 VPZ-15
7215а** 3 **60 SPZ-GROUP
у7217а** 1 **70 1гпз
7217** 1 **70 1гпз
7218** 2 **70 СХ
7218а** 2 **70 15гпз
7220** 1 **140 9гпз
7220а** 4 **180 SPZ-GROUP
7306ку** 3 **20 15гпз
7308** 2+2 **25 ZWZ, 9гпз
7308а** 2 **30 SPZ-GROUP
7309** 1 **20 ZWZ
(6)-7309а** 46 **20-30 28,18гпз
7310** 2 **45 9гпз
7313** 4 **80 гпз
7314а** 5 **130 SPZ-GROUP
(6-)7315а** 8 **140 SPZ-GROUP, LBP
6-7315а** 2 **130 28гпз
7315кт** 1 **130 28гпз
6-7315а** 1 **50 28гпз
7317** 2 **100 9гпз
7317а** 4 **250 SPZ-GROUP
7509к** 12 **28-35 15гпз
7510у2ш** 2 **45 1гпз
7512** 1 **40 гпз
7513к** 26 **55 15гпз
7514** 5 **25 9гпз
7514к1** 1 **45 9гпз
7516** 5 **80 DPI
7517а** 3 **50 15гпз (без нар. об.)
7518к** 29 **100 9гпз
7518ак1** 8 **140 SPZ-GROUP
7522к** 1 **170 9гпз
7522а** 11 **250 SPZ-GROUP
7524а** 2 **400 SPZ-GROUP
7536а** 2 **750 28гпз
7536а** 2 **1400 SPZ-GROUP
7607а** 4 **50 SPZ-GROUP
7608а** 1 **45 1гпз
7608а** 6 **60 SPZ-GROUP
6-7609а** 3 **60 SPZ-GROUP,15гпз
7609** 2 **65 KBS
(6)-7609а** 24 **80 LBP, SPZ-GROUP
7610** 3** 85 ZVZ
6-7610аи** 1+3 **75,85 1,28гпз
6-7610а(и)** 24 **100 1гпз,LBP, SPZ-GROUP
7611** 30 **65-90 15,28гпз, UTL-югосл.
7612** 2 **100 ZVZ
7612к** 2 **90 15гпз
7612к** 3 **110 15гпз
7612а** 12 **130 SPZ-GROUP, LBP
В07613аш2** 2 **90 1гпз
7613а(к1)** 2 **120 1гпз
В07613аш2** 4 **130 1гпз
7613а** 2 **150 SPZ-GROUP
7616** 1 **170 9гпз (без нар.об.)
7616а** 1 **260 венгр
7616а** 6 **350 SPZ-GROUP
7618а** 5 **400 SPZ-GROUP
7620а** 2 **500 SPZ-GROUP
7624а** 2 **1000 SPZ-GROUP
В7705у** 32 **10-20 15гпз
7721** 1 **120 9гпз
8114** 7 **15 8,2гпз
6-8114** 7**15 1гпз
8116** 1 **20 2гпз
8116** 2 **30 2гпз
8124** 1 **55 20гпз
8124л** 2 **70 20гпз
(6)8126л** 6 **80 20гпз
8130** 6 **130 ZKL уп.
8132** 1 **150 ZKL
8132л** 2 **270 1гпз
8202** 20 **4 22рпз
8202** 139 **5 2,20гпз
8207** 5 **13 MAYATA
8218** 1 **65 2гпз
8218** 3 **85 2,4гпз
8224** 6 **140 20,1гпз
8224** 4 **180 1гпз
8226** 3 **200 СRAFT
8226** 4 **200 СХ
8226** 4 **140 20гпз
8305** 61 **17 20гпз
8317** 1 **180 гпз
11204к с вт.** 7 **17 8гпз
11208** 1 **35 8гпз
11212 с вт.** 3 **45 8гпз
11217л** 2 **60 1гпз
11217л с вт.** 3 **85 1гпз
11310(1311к) с вт.** 2 **70 HARP
11611** 1 **120 8гпз
12213км** 1 **60 10гпз
12416л** 1 **100 7гпз без нар. об.
12526м л** 1 **240 1гпз
12728М** 1 **300 1гпз
4-17814л** 2 **350 15гпз
22320М** 6 **300 1гпз
27310ну1** 8 **65 15гпз
27310ну1** 5 **25 15гпз
27315** 1 **170 CX
6-27613а1** 1 **150 28гпз
6-32118 DT** 1 **100 4гпз
6-32122д1т2** 1 **70 4гпз
32144л** 1 **450 URB без вн.обоймы
32218** 1 **30 СПЗ
32218К2** 1 **60 4гпз
32218** 1 **450 KOYO
32218 ЕСР** 2 **500 SKF yn.
32222л** 1 **180 DKF
32224л ** 2 **300 7гпз
32226л** 1 **500 FAG
32228л** 1 **170 гпз
32228л** 1 **250 гпз
32234л** 1 **550 7гпз
32309** 2 **50 15гпз
70-32309км** 1 **50 15гпз
90-32309км** 1 **50 15гпз
32313м(л)** 1 **100 3гпз
32315км** 1 **120 JMS
32318км** 1 **190 15гпз
36216** 5 **30 18гпз
36216л** 2 **40 23гпз
6-36218е** 10 **60 3гпз
36318л** 1 **320 18гпз
38206ак** 2 **30 2гпз
38209** 10 **35 28гпз
38210** 7 **45 2гпз
38224** 9 **140-190 1гпз
4-46108л** 2 **95 3гпз
46114л** 1 **30 18гпз
46115** 1 **30 18гпз
4-46205л** 1 **45 3гпз
46210ак** 5 **25 18гпз
6-46213л** 2 **80 3гпз
46215а** 3 **30 18гпз
46216л** 7 **45 18гпз
46313л** 3 **100,120,140 1гпз
46318л** 1 **300 18гпз
46416л** 1 **730 ГПЗ-1
54707** 6 **15 гпз
65910** 8 **10 4гпз
6-66309к** 2 **55 23гпз, DDR
66322е** 3 **750 1гпз
В0-66409Д** 12 **35 8гпз
92412к3** 2 **60 4гпз
92412к3** 4 **35 4гпз
116312(Q312)** 1 **100 DKFD
127509а** 11 **45 1гпз
В6-160308АУШ1** 1 **40 UBP
160703** 1 **25 23гпз
4-178828л1** 3 **1000 23гпз
236207е** 2 **75 4гпз
292308км** 4 **10 3гпз
292410м** 1 **60 1гпз
532322** 3 **230 4гпз
532322** 4 **130 4гпз
12-697716л**3**650 15гпз
14-697716л**8**500 15гпз
у807813а** 28** 45 9гпз
894713**2**20 гпз
6-1000821ю1** 1 **200 4гпз
1000824л** 1 **140 23гпз
6-1000832лт1** 2 **300 4гпз
6-1000836л** 1 **400 4гпз
1000902** 1 **3
6-1000918л** 1 **80 4гпз
1000944л** 3 **1000 1гпз, гпз-1
2007116** 2 **80 1гпз
2007122** 2 **130 SPZ-GROUP
8-2007124м** 1 **145 9гпз
4-2007132** 1 **470 15гпз
2007144** 1 **600 ТАМ
2007928** 1 **300 9гпз
2007952** 1 **1250 1гпз
3003734(л)** 5 **Догов. SKF yn.
3003744** 1 **2000 1гпз
3003760HK** 1 **Догов. TORRINGTON
3086313** 1 **650 1гпз
3086313** 1 **750 1гпз
4-3182108л** 1 **100 FLT
4-3182110л** 1 **110 FLT
5-3182110л** 1 **75 гпз1
3182110л** 1 **65 гпз1
3182111л (NN3011kSP) ** 2 **140 FAG
5-3182112л(NN3012kp51)** ** 2 **220 FLT
4-3182112л(NN3012kp41)** ** 2 **280 FLT
3182112Нл (NN3012kSP) ** 1 **250 FAG
4-3182115л (NN3015kp41)** 1 **110 FLT
3182118е((NN3018 kspc1)** 1 **130 FLT
5-3182118л** 4 **120 1гпз
4-3182126л (NN3026KP41) ** 1 **200 FLT
4-3182126л (NN3026KP41) ** 4 **250 FLT
4-3182126Нл** 2 **250 1гпз
2-3182128Нл** 1 **450 1гпз легкое б/у
2-3182128л** 1 **850 1гпз
5-3182136(NN3036KP51)** 2 **550 FLT
4024111** 29 **20 3гпз
4024112** 29 **30 мпз,11гпз
4024113** 26 **30 11гпз
4024116** 2 **50 3гпз
4074104**14**15 11гпз
4074110**2**25 11гпз
4074111**9**25 3гпз
4074112**2**25 11гпз
4074113**23**25 мпз
4074114**4**50 3гпз
4074920**1**65 3гпз
4077915**10**35 3гпз
П-7000106л** 2 **10 2гпз
6-7000106Б** 11 **10 2гпз
7000107** 2 **10 2гпз
5-7000108** 5 **15 23гпз
6-7000110** 4 **12 2гпз
7000112** 14 **15 2гпз
7000114к** 30 **16 4гпз
942/35** 54 **10 3гпз
943/32** 2 **5 3гпз
943/35** 25 **7 3гпз
943/45** 14 **15 3гпз
Ш20** 4 **5
ШС30** 1 **15 гпз
ШС45 /GE45ES** 2 **100 WTW
Q312** 1 **100 DKF
Втулки
Н-3122** 2 **140
Н-3132** 11 **250
ЛОК-26Л** 3 **1170 Липецк
ЛОК-26ЛА** 1 **1170 Липецк
ПТВ
№. =Шт.= Цена
NU214Е=1=10
108=8=1
130=3=40
130л=1=50
207=9=8
309=1=10
317= 1 =100
710д=8=2
50706у=3=7
11216=1=40 с вт.
11204=1=5 с вт.
1506=2=5
1506=3=7
1605=2=7
1613=1=20
2213=7=7
2307=2=15
2309=1=15
6-7707у=12=5
8220л=1=40
32118д1т=3=15
46122=1=35
4024108=1=5
4074110=7=10
954708к1=5=10
3182118=2=40
ИМПОРТ
6001 2RSH** 20 **25 SKF yn.
6003 ZZE** 8 **25 NACHI уп.
6306 RS/с3** 1 **60 FBJ Яп.
6307 2Z** 2 **110 SKF yn.
6307 ZZ/c3** 2 **70 FBJ уп.
6308 ZZ** 6 **100 NTN
6310 2Z/c3** 2 **200 MTK+ yn.
6311 2Z/c3** 2 **350 SKF yn.
6311** 2 **240 NTN уп.
6312 ZZ/c3** 2 **320 FBJ уп.
6313 ZZ/c3** 1 **450 FBJ уп.
6314 ZZ/c3** 3 **400 FBJ уп.
6316 м2с3р6** 1 **670 NTN уп.
6317** 2 **900 SKF yn.
6317 ZZ/c3** 1 **770 FBJ уп.
6318** 3 ** 750 MTK
2310** 2 **340 NTN уп.
2316** 2 **1370 NTN уп.
3218 A** 1 **1370 SKF
В7015САТ.Р2** 1 **970 FAG уп.
7206 B** 3 **155 FAG
7206 TAU EP7** 1 **270 RHP уп.
7207 B.TVP** 3 **160 FAG уп.
22226 АСВК** 5 **Догов. NTN
22244 ВН(л)** 4 **Догов. SKF
22310 Е(53610)** 4 **500 SKF yn.
22311 E(53611) ** 1 **500 SKF yn.
22316 B/с3** 2 **1350 NTN уп.
22318Е(53618)** 1 **1600 SKF yn.
23134 C(л)** 5 **Догов. SKF yn.
23160 КW97 J/V3** 1 **Догов. TORRINGTON
62305 ЕЕ** 1 **130 SNR уп.
62307 2RS1** 5 **250 SKF yn.
62309 2RS1** 1 **340 SKF yn.
N305B NA** 5 **25 ZKL уп.
NA2201-2rs** 4 **80 INA
NA2202-2rs** 5 **100 FAG уп.
NA2203-2rs** 17 **130 FAG
NA2203-2rs** 61 **130 INA
NA6902a** 2 **60 FAG ул.
NA6903a** 3 **70 FAG уп.
NN3011 kSP** 2 **140 FAG
NN3012 kSP** 1 **250 FAG
NU1007 ECP** 12 **220 SKF уп.
NU1007 M1** 3 **220 FAG уп.
NU206 ECP** 3 **200 SKF yn.
NU210 ECP** 5 **270 SKF yn.
NU218 ЕСР** 2 **500 SKF yn.
NU218** 1 **450 KOYO
NU226**1 **500 FAG
NU304 ECP** 10 **120 SKF yn.
NU309 ET** 1 **220 NSK yn.
NU311 E.G15** 2 ** 400 SNR
NU412 **2**900 SKF yn.
NAF 80*110*30** 3 **670 FAG уп.
GE-45-ES** 2 **100 WTW
NKJ 50/25a** 2 **150 FAG
NKI 50/25в** 30 **150 INA
KB20ND** 12 **270 STAR уп.
NUKR-40-ХЕ** 9 **300 FAG
KRV-40-PPXA** 5 **300 INA
Втулки:
H 216** 7 **120 SKF yn.
H 315** 1 **170 SKF уп
Редукторы:
Ц2У-160/10/12 – 1 * 3000
Ц2У-160/10/21 – 2 * 3000
Коническая передача ред. ДС-12, Z-16 / Z-47, 1-я ступень – 1пара * 20000
САЛЬНИКИ 140*170 -450шт.*15грн. «Киевгумма»
0676312244
0997792790
Хотите продать или купить подшипник?
Разместите обьявление - ето бесплатно
21.02.2013 18:41
0997792790, 0676312244
Украина #27597



