Хотите продать или купить подшипник?

Разместите обьявление - ето бесплатно

КУПЛЮ ПОДШИПНИКИ КИТ. ГОСТ
111..50ШТ.
208...50ШТ.
067 549 86 72
АНДРЕЙ
ШРОДАМ
1609 1шт. 90,00
7228 9шт.
8217 1 80,00
27706 4шт. 25,00
27709 1шт. 30,00
38224 4шт. 350,00
46115 18шт. 35,00
54707 2шт. 25,00
55709 3шт. 45,00
64903 11шт. 4,00
64904 14шт. 6,00
64905 13шт. 5,00
64907 1шт. 20,00
113634 1шт. 1900,00
180309 2 80,00
377907 2шт.
676701 5шт. 15,00
SKZ 200 X 310 MB/F 21* 4шт. 2200,00
1000097л гост 200 4,00
1000099 ГОСТ отправил 164шт. (из300шт.) 6,00
1000704 гост 40 20,00
1000911 2RS CX 3шт. 68,00
1000918 (гост).. 1шт. 180,00
1000934д 11шт. 800,00
1000948л (5кл.,и 6кл.) 1шт. 1800,00
1008915Ю(2гпз ту 3640-сп-64) 2шт. 380,00
102407 гост 1
1032924км(3гпз) 8шт. 40,00
105 гост 37шт. 7,50
108 гост 2 12,00
108710..гост.. 2 45,00
111312(8гпз) (1312к) 2 100,00
112 ZKL 9шт. 50,00

11211__8гпз_* 1шт. 80,00
11213 гост* 4шт. 90,00
11215 гост* 4шт. 125,00
11217 гост 1шт. 190,00
11218 б/в* 1 200,00
11220 б/в* 3 250,00
112л (4гпз) 1 80,00
113 гпз-4* 300 24,50
11311 гост 9 100,00
113530А ГОСТ* 1шт. 1250,00
113л гпз-4 4 120,00
113л(4гпз ету серые)… 5 60,00
116__23гпз 4 40,00
11606 + (н2307) харп 4 55,00
11606 гост 4 80,00
11611 гост 1 180,00
1161226л 11
116126Л ГОСТ 7шт. 385,00
120 гост 4гпз 1 220,00
121 гост* 13 90,00
1210 (8гпз)… 11 50,00
1215 (8гпз)* 30шт. 70,00
1217 гост 2 80,00
122(6022dkf) 4 300,00
1224 гост 2 480,00
12307 гост 1 45,00
12312км 10гпз 2 95,00
12316 гост 5 350,00
12416л 3 350,00
12418л(гпз) 2 380,00
12526л(гпз)… 6 300,00
12526м 3 350,00
12728л(гпз) 2 200,00
12728М гост + 2 300,00
12736м 2 ? 480,00
1304 (гост серые) 80 18,00
1307 ГОСТ 8 65,00
1309 гост 6 85,00
1310Л ГОСТ 2 200,00
1311(8гпз) 13 100,00
1313 гост 10 100,00
1314..гост.. 2 150,00
1315 (8гпз) 4 145,00
132л 2 290,00
13525 б/в* 3 800,00
13530л гост (113534) 1 1500,00

13618 б/в 1 1000,00
150309… 1 75,00
1516…2гпз найти 5? 120,00
153618 гост* 2шт. 800,00
156Л ГОСТ 1 2200,00
1605 ету 5 50,00
1605(гост)… 9 50,00
1606 (2306) харп 2 80,00
1608 ГОСТ 1 120,00
1612 гост 220,00
180106 сх 100 22,00
180111 ст 4 55,00
180204 сх 70 22,00
180302 кит. 90 10,00
180508 сх 4 60,00
180610 гост 1 200,00
2002826л ролик 1
2002826л* 1 450,00
2007106 KG 100 38,00
2007120 (9гпз) 1
2007122 гост 2 280,00

2007913 (28гпз) 10 38,00
2007915 гост 7 100,00
20-102605 км 10гпз 3
20-3003148л 1 1850,00
20-54712 (3гпз) 6 45,00
213а гост Олег 50 80,00
215 (18гпз) 30 68,00
2-17724л гост* без коль 1шт.

218ету гост* 9 100,00
219* 20шт. 80,00
220 сх 4 200,00
221(гост). 1 100,00
2210…10гпз 5 55,00
2211гост…10гпз 6 28,00
22120K SKF* 1шт. догов.
2214л гост* 3шт. 85,00
2216 г ост.. 2 60,00
2216К 3гпз 3 60,00
2217м 6 120,00
2218 гост 3 60,00
2218л 1 90,00
2220л 2 300,00
22230м (1гпз) 5 500,00
2226 гост 1 380,00
2230м(1гпз)* 8 250,00
22320л 2 450,00
22334 АС MB W33 MPZ (3634л) 1 4000,00
224гост р/ж* 7шт. 180,00
22524л 1 300,00
226л..гост.. 500,00
22-846124Е* 1комп. догов.
2313..гост. 1 120,00
23132(3003732) мпз* 3 3000,00
2315 гост 19 120,00
2316…3гпз… 4 185,00
2320 гост* 8шт. 700,00
2322(6гпз) 1шт. 1000,00
2326л гост 5шт. 1500,00
236Л 3 850,00
24036 SKF*(4003136) 2шт. догов.
2-46120е б/у* 2 50,00
2-46122Л..ГОСТ 1 600,00
25л гпз 3000 1,50
2-697815 Л 2
270213а гост* 11 60,00
2712км гост* 12 50,00
27307..гост.. 1 80,00
27308..гост.. 1 40,00
27310 гост 1 150,00
2732 гост* 10
276126л гост 8 390,00
2а-208б1 (1гпз) 1 200,00
2во-2622134л1( е) 20 600,00
3003160.( C-3 23060W33)..11мпз 1 3000,00
3003752..11мпз 1 5000,00
30315 (7315) 2 140,00
30318(7318) гост 4 350,00
30-32524Л гост 1 1800,00
304 ГОСТ 20,00
306 гост 20 30,00
309гост.. 7 55,00
3109 8гпз 4
316..гост 1 250,00
3182130л* 1шт. 300,00
3182136л 1 800,00
319 8гпз* 1 200,00
320 гост 1 300,00
32-113л (4гпз) 1 150,00
322 СХ 1 600,00
32209 гост.. 2 90,00
32211 д2 т7 (4гпз серый) 1 150,00
32217..гост 4 250,00
32218…4гпз 1 150,00
32322а(7622)* 2 800,00
32328Л CX 1 1450,00
32340л(1гпз) 3 2000,00
32410л 10 80,00
32414л(гпз) * 10 200,00
32417л гост 3 900,00
32508д1 1 150,00
32513л (спз-4) 1 250,00
32607л 3гпз 2 90,00
32612…1гпз 1 200,00
32613л(1гпз) 6 150,00
32626 (NU 2326)* 4шт. 3000,00
32630 (NU 2330) * 4шт. 3000,00
3508 KG 1 180,00
3512 CR 1 280,00
3516(spz) 2 280,00
3518Л 11ГПЗ 1 360,00
3522..гост 1 600,00
3526..гост.. 2 1200,00
3534 гост* 11 1650,00
353618 гост 2 950,00
3540 гост* 2шт. 1500,00
35914 гост 10шт 30,00
3615(22315 м AKE Австрия)* 1шт. 1500,00

36206 Е__3гпз 3шт. 50,00
8113 2ГПЗ 6шт. 45,00
36210е (4гпз) 1 65,00
36210к гост 3 45,00
36214км гост 50 60,00
38209 (гпз) 100 65,00
38211 гост 20 90,00
3844л гост* 2 2000,00
4(5)-36204е 20 20,00
4024104 (11гпз) 70 18,00
402411 гост 6 50,00
4024112гост* 10 65,00
402611 гост 10 100,00
402611 гост* 10 100,00
402715 гост 9 95,00
403 б 4мпз 2 120,00
403 гост 3 40,00
406АК__20 гпз_ 2 55,00
4074116(11гпз) + 14шт. 80,00
408 гост 1 80,00
410 гост 7 90,00
413 гост 18 200,00
42207гост.. 9 55,00
42209Л..ГОСТ 5 80,00
42211км (3гпз) 4 100,00
42310 гост 3
42315гост 2 180,00
42410л(гпз) 2 90,00
42526л 1 700,00
NN3020 MP51NA URB 2 1000,00
42620 л гост 1 1050,00
42630л гост 2 3500,00
4-36210е (3гпз запаян и в коробке ) 1 200,00
4-36212АЕ (20гпз) 3 250,00
4-436201е (4гпз) 5 150,00
4-46218л__3гпз_без упаковки 6 250,00
4-46222л 2 550,00
4-46303е (4гпз) 40 20,00
45511 ролик 10
45511* 10шт.
46111Е ГОСТ 1шт. 85,00
46115л 5шт. 65,00
46116л гост 5шт. 40,00
46117л 2шт. 80,00
807713 гост 1шт. 120,00
46122л (7022ср6 fkl ) 2шт. 290,00
46124л 2шт. 380,00
46303а (18гпз) 20шт 5,00
46306л гост 2шт. 145,00
46312..гост. 2шт. 120,00
46330Л…ГОСТ 1шт. 3500,00
4-7000108 (2гпз ету100) 4шт. 60,00
4-9208 гост 10шт. 300,00
4-97920л гост* 1шт.
5(6)-36217е(3гпз) 50шт. 85,00
502207 гост мая 300шт. 30,00
50311 (3311USA) 6шт 250,00
50409 гост 5шт. 80,00
50416 гост 1шт. 350,00
5100 (8100) 10шт. 10,00
5-1000924д гост 9шт. 145,00
5-105 гпз-2 7шт. 25,00
5-106 (4гпз короб) 8шт. 45,00
5-108 (4гпз короб) 8шт. 35,00
51136л ZKL 2шт. 290,00
5-122 г 1шт. 250,00
5-122д. 1шт. 250,00
51236 URB 1шт. 400,00
5-124 гост 1шт. 600,00
5-2007952 4шт. 1600,00
5-201Е 10шт. 20,10
5-210 (1гпз) 1шт. 90,00
5-213(3гпз) 12шт. 120,00
5-23л ГПЗ 500шт 5,00
5-3182124 (flt nn3024 kp51) 2шт. 320,00
53522 гост 2шт. 650,00
53522 ГОСТ РЖ* 4шт. 220,00
53526..гост 1шт. 1200,00
53528..гост..+ 1шт. 1000,00

5-36214е (3гпз) 4шт. 180,00
5-42112л (3гпз) 1шт. 120,00
5-46109е 3шт. 150,00
5-46115л 2шт. 200,00
5-46116л 16шт 120,00
5-46118е гост 1шт. 200,00
5-46213е (3гпз) 1шт. 200,00
5-6100Л Т.У 37.008.086-78 Дата 03.09.84г. 24шт. 15,00
5-7000106Б 2 гпз 10шт. 85,00
57707. 2шт. 150,00
6 – 2314КМ__10гпз 1шт. 250,00
6007 zkl 107гост 15шт. 28,00
6016(116) гост 8 ? 40,00
60204 6гпз 163шт 12,00
6022 MGM 2шт.
6022dkf.. 3шт. 300,00
6028Е 4ГПЗ 10шт. 15,00
60314гост.. 5шт. 150,00
6-1000903 гост 74шт 8,00
6-106л 9шт. 35,90
6-17л гост 481шт 3,50
6-2007132 3шт. 380,00
6213__4гпз 13шт 65,00
62208 (180508)NEWSUN USA 50 120,00
6-2308б1Т2 (3гпз) 1 250,00
62320л шарик 7
6236k dkf* 3 800,50
6236ма vbf 2 1200,00
6238л dkf 1 1950,00
6-244л гост* 1 1800,00
626 zz cx 500 7,50
6-266156л2 1 4000,00
6-27606а 4 65,00
6-27705а 1 25,00
6-3007210а (vpz-15 33210) 2 180,00
6309АК__23гпз 5 55,00
6-3182122(1гпз) 1 180,00
6-32208д1к2 1 200,00
6-32218д1 1 250,00
6326(сх22)… 2 1000,00
6-46126л (3гпз) * 6 300,00
6-46305л__3гпз 3 60,00
6-46309K 23гпз* 2шт. 120,00
6-46314л выбито SPZ GPOOP 13 500,00
65910 гост 11 15,00
6-60027л Курск 100 5,00
66409л 6 100,00
66414Л 1ГПЗ 2 800,00
66414л (7414VBF) 2 600,00
664913 гост 2 20,00
67214 AY 2
6-7515 1мпз 3 80,00
6-7728км гост 14 300,00
67728км* 6 150,00

6-ШСЛ-60 гост 7 600,00
7000106 гост 9 10,00
7000107 (2гпз) 23 20,00
7000107 гост 10 9,00
7000107б 2
7000108 гост 10 24,00
7000109е 23гпз 18,00
7000112 гост 5 30,00
7000118 кит. 1шт.
7002140м гост* 4шт. 480,00
704902к3 44 6,00
709д 10 25,00
7203 сraft 100 24,00
7206__spz 3 30,00
7209 (1гпз) 5 60,00
7218 becp SKF* 1шт. 500,00

7220__9гпз 4 220,00
7224 гост 4 250,00
7230 гост 2 650,00
7305 FNN 7 30,00
42212 гост 2 90,00
7307к1 5 70,00
7308 CX 5 80,00

7310 гост 9 60,00
7314 гост 3 120,00
7512 (32212)___kg 1 100,00
7513 (15гпз) 1 140,00
7514__К1__9гпз _ 4 70,00
7515А 3 95,00

7518..гост.* 10 150,00
7612 гост 1 200,00
7613 CR 2 280,00
7626м гост 4 2000,00
76-27126л 4 250,00
76-32113Л ГОСТ 12шт. 220,00
76-32116бт 1 700,00
7712 гост* 6 80,00
7714 9гпз 4 50,00
7721 гост* 11 200,00
7723 гост 4шт 140,00
7908 гост* 8шт.
7613 craft гост 2шт. 240,00
807813у..гост птв.. 5 40,00
8126 гост* 24шт. 100,00
8126л гост* 5шт. 130,00
8136 м ZKL* 2шт. 250,00
8148л гост* 2шт. 800,00
8214 2гпз 6шт 90,00
8218 гост 1шт. 120,00
8228 гост* 7шт. 200,00
8310 (51310) kg.* 15шт. 100,00
8314 СR* 1шт. 180,00
8316 ГОСТ РЖ * 2шт. 150,00
8717гост* 3шт. 90,00
926722 гост * 12шт 50,00
941/15 гост 14шт 7,00
942/70 (гпз) 5шт. 60,00
943/45 (гпз) 40шт. 20,00
97530M SPZ GPOOP 1шт. 5000,00
NJ2330 FLT (42630Л) 2шт. 4200,00
NN3030KP41 FLT* 1шт. 600,00
NU 222 ECP SKF* 1шт. 850,00
NU 232(32232Л) URB 1шт. 1800,00
Q 317 DKF 5щт 400,00
Q230м DKF* 3шт. 500,00
SKZ 220 X 300 MB/F 23 * 2шт. 2200,00
UCT-209 CRAFT 15шт. 280,00
А-1000805л (2гпз) 7шт. 90,00
А-3182122л гост 380,00
В-46126л ГОСТ 5шт. 300,00
Манжеты армиров. 20 х 40 х 10 SC ERIKC 120шт. 25,00
Манжеты армиров. 25 х 38 х 7 SC EXL 40шт. 8,00
Манжеты армиров. 30 х 40 х 7 INCO 100шт. 45,00
Манжеты армиров. 35 х 58 х 10 EXL 50шт. 15,00
Манжеты армиров. 45 х 60 х 10 EXL 90шт. 15,00
Манжеты армиров. 45 х 68 х 10 EXL 50шт. 20,00
Манжеты армиров. 45 х 68 х 10 INCO 100шт. 58,00
Манжеты армиров. АО 35 х 72 х 12 IHKO 24шт. 45,00
ШСП-6 400шт. 15,00