Каталог подшипников
| подшипник | произ-ль | кол-во | цена | поставшик | контакты |
| шар11.509(29/64)-20 | - | 19,000 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарики11,509-16 | - | 3.96 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарик11,509-10 | - | 3 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шары11,509 | - | 12.598 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар11.50 | - | 12.598 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар11.5 | - | 12.598 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар11,5 | - | 12.598 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар11,142 | - | 0,800 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарики11.142 | - | 0,800 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарик11,142 | - | 0,800 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шары3,175Ю | - | 0.01 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар3.175 | - | 22.67 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар3,000Ю-40 | - | 435.1 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарики3,000-20 | - | 0.01 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарик3,000-40 | - | 0.01 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шары3,000-60 | - | 50.1 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар3,000Ю 95х18Ш | - | 435.1 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар3.000 | - | 950.05 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарики3,00Ю | - | 435.1 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар3.00 | - | 950.05 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарик3,0Ю | - | 435.1 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар3.0 | - | 950.05 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шары3Ю | - | 435.1 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар3 | - | 950.05 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар2,981-40 | - | 0.47 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарики2.981 | - | 0.47 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарик2,981-40 | - | 0.47 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шары2.981 | - | 0.47 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар2,922-40 | - | 12.93 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарики2.922 | - | 12.93 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарик2.922 | - | 12.93 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шары2,922-40 | - | 12.93 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар2.9 | - | 12.93 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар2,9 | - | 12.93 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар2,500Ю | - | 369.98 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарики2,500Ю-40 | - | 11.79 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар2,500-40 | - | 0.01 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарики2.500 | - | 2622.35 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шарик2,50Ю | - | 369.98 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |
| шар2,50Ю-40 | - | 11.79 | тыс.шт. | Олександр Носик(Харків) | Контакты |



