Каталог подшипников
| подшипник | произ-ль | кол-во | цена | поставшик | контакты |
| K50X60X30 | Neutral | 4 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K50X55X30 | ZEN | 6 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K48X53X17 | NTN | 2 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K45X50X27 | Neutral | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K45X50X27 | Neutral | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K45X50X20 | NTN | 2 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K42X50X20 | NTN | 2 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K42X50X20 | NTN | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты | |
| K40X47X18 | NTN | 2 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K39X44X26 | NTN | 3 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K38X43X17 | NTN | 4 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K35X40X17 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K35X40X17 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K30X42X32 | NTN | 9 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K30X40X30 | NTN | 6 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K30X40X30 | NTN | 6 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K30X38X30 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K30X35X30 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K28X35X20 | NTN | 3 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K28X33X13 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K28X33X13 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K25X35X15 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K20X28X20 | NTN | 0 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K20X26X12 | NTN | 0 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K20X24X10S | NTN | 2 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K18X22X10 | NTN | 2 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K18X22X10 | NTN | 2 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K16x20x13 | NTN | 7 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K16x20x13 | NTN | 7 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K15X19X17 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K15X19X17 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K15X19X13 | NTN | 20 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K15X19X13 | NTN | 20 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K14X20X12 | NTN | 4 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K14X20X12 | NTN | 4 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K12x17x10 | Neutral | 6 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K12X15X13V1 | NTN | 2 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K12X15X10 | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| K12X15X10S | NTN | 1 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |
| HSS7001C/P4 | LYZYC | 3 | догов. | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА"(Одесса) | Контакты |



