Каталог подшипников
| подшипник | произ-ль | кол-во | цена | поставшик | контакты |
| 2317 | СПЗ-4 | 1 | 600 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 2317 | ZHZ | 3 | 600 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 2317 | ZHZ | 3 | 600 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 3540 | 11 ГПЗ | 1 | 6000 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 3636 | ZWZ | 1 | 7700 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 3636 | 1 ГПЗ | 1 | 7700 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6200 | DKF DDR | 1 | 15 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6200 | DKF DDR | 1 | 15 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6205 | ZVL | 1 | 60 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6205 | SKF Болгария | 1 | 85 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6205 | CX JAP | 1 | 20 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6206 | KINEX | 1 | 55 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6206 | ART Turkey | 1 | 50 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6208 | NSK | 1 | 230 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6208 | BBC-R Latvia | 1 | 75 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6209 | ZVL | 7 | 130 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6209 | SKF | 3 | 350 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6209 | KINEX | 1 | 130 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6210 | FBJ | 2 | 150 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6212 | TIMKEN | 1 | 420 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6212 | FAG | 8 | 420 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6212 | CX Польша | 1 | 120 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6213 | KINEX | 1 | 300 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6214 | BBC-R Latvia | 3 | 100 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6214 | BADR (URB) Румыния | 4 | 200 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6214 | ART Turkey | 2 | 200 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 6216 | CX Poland | 9 | 220 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1313 | 8 ГПЗ | 4 | 200 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1313 | 8 ГПЗ | 4 | 200 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1315 | SKF Малайзия | 2 | 1300 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1315 | SKF Малайзия | 2 | 1300 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1315 | KOYO | 2 | 1100 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1315 | KOYO | 2 | 1100 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1315 | 8 ГПЗ | 9 | 250 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1315 | 8 ГПЗ | 9 | 250 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1318 | KOYO | 2 | 4000 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1320 | СПЗ-4 | 3 | 940 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1320 | Китай под 2 ГПЗ | 4 | 940 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1320 | Китай под 1 ГПЗ | 2 | 940 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1320 | OST | 8 | 940 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |



