Подшипник 1609(2309)
Подшипник 1609(2309) — размеры, характеристики, аналоги и цены от поставщиков.
Технические характеристики(размеры) подшипника 1609
| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 45 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 100 | мм | D |
| Ширина подшипника | 36 | мм | В |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 22000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 54000 | Н | C |
| Масса подшипника | 1,23 | кг | m |
| Тип подшипника | шариковый подшипник | ||
| Импортное обозначение 2309 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают значительные перекосы внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 28428-90.
Цены на подшипник 1609(2309)
Найдено 31 предложения(ий) в прайс листе. Цена от 77 до 1000. Лучшие предложения на покупку подшипника 1609.
| Подшипник | Производитель | Кол-во | Цена | Поставщик | |
| 2309 | 2309 л gpz n 309 GPZ | 22 | 300.00 | Микола(Львів) | Контакты |
| 1609 | URB-румыния | 2 | 350гр | ЮРИЙ(ХАРЬКОВ) | Контакты |
| 1609 | HARP | 100 | догов. | Роман Мурадов(Харьков) | Контакты |
| 2309 | SKF | 8 | 1,000.00 | Анатолій Лутай(Полтава) | Контакты |
| 1609 | 11 | догов. | ЧП Мурадов Нурали(Харьків) | Контакты | |
| 1609 | 14 | 560 | ZKL | Сергей(Полтава) | Контакты |
| 2309 | >10 | догов | Cабура ТОВ(Харків) | Контакты | |
| 2309 | 152 | догов. | Роман Мурадов(Харьков) | Контакты | |
| 2309 | CX (Poland) | 9 | догов. | ТзОВ "Комплексметал-Україна"(Львів) | Контакты |
| 2309 | китай | 24 | 77.00 | Roman(Харьков) | Контакты |
| 1609 | 17. | догов. | Роман Мурадов(Харьков) | Контакты | |
| 2309 | 10 ГПЗ | 5 | 80.00 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 2309 | ГОСТ | 4 | 80.00 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1609 | Китай под 2 ГПЗ | 5 | 150.00 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1609 | АПП ГРУПП | 4 | 150.00 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1609 | АПП | 6 | 150.00 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1609 | BEL | 2 | 150.00 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1609 | 2 ГПЗ | 21 | 200.00 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 1609 | ГОСТ | 15 | 200.00 | Дмитрий Кривой Рог(Кривой Рог) | Контакты |
| 2309 | 595 | 113.67 | ООО «МИР ПОДШИПНИКОВ»(Одесса) | Контакты | |
| 2309 | ZWZ | 20 | догов. | Николай (МИКОН)(Днепр) | Контакты |
| 2309 | KONLON | 5 | догов. | Николай (МИКОН)(Днепр) | Контакты |
| 1609 | 17 | 188.98 | ООО «МИР ПОДШИПНИКОВ»(Одесса) | Контакты | |
| 1609 | CX | 4 | догов. | Николай (МИКОН)(Днепр) | Контакты |
| 1609 | CMB | 3 | догов. | Николай (МИКОН)(Днепр) | Контакты |
| 2309 | BOT | 6 | догов. | Николай (МИКОН)(Днепр) | Контакты |
| 2309 | JBS | 2 | B | ELCO BEARINGS(?stanbul) | Контакты |
| 2309 | NSK | 3 | B | ELCO BEARINGS(?stanbul) | Контакты |
| 2309 | SKF | 1 | B | ELCO BEARINGS(?stanbul) | Контакты |
| 2309 | SKF | 1 | B | ELCO BEARINGS(?stanbul) | Контакты |
| 2309 | URB | 1 | B | ELCO BEARINGS(?stanbul) | Контакты |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.
Аналоги подшипника 1609(2309)
Аналоги подобрани по трем критериям, ето внутрений, наружный диаметри и ширина. Если вы не уверены на 100% что аналог подшипника 1609(2309) вам подойдет проконсультируйтесь у специалиста.
Контрукция, количество и тип качения аналогов могут отличатся от подшипника 1609(2309).
| Маркировка | Импортное обозначение | Тип | Предложений |
|---|---|---|---|
| 160609 |
- | шариковый подшипник | 0 |
| 180609 |
62309 2RS | шариковый подшипник | 12 |
| 111609 |
2309K | шариковый подшипник | 3 |
| 2609 |
N2309 | роликовый подшипник | 1 |
| 12609 |
- | роликовый подшипник | 3 |
| 32609 |
NU2309 | роликовый подшипник | 0 |
| 42609 |
NJ2309 | роликовый подшипник | 1 |
| 92609 |
NUP2309 | роликовый подшипник | 0 |
| 3609 |
22309 | роликовый подшипник | 4 |
| 53609 |
22309E | роликовый подшипник | 4 |
| 113609 |
22309K | роликовый подшипник | 0 |
| 153609 |
22309EK | роликовый подшипник | 0 |



