| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 190 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 315 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 320 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 195 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 78 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 5,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 2210000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 1120000 | Н | C |
| Масса подшипника | 10,63 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 23526-79.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9889338. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.