| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 110 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 187 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 190 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 113 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 48 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 815000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 400000 | Н | C |
| Масса подшипника | 2,44 | кг | m |
| Импортное обозначение 89322 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 23526-79.
Найдено 1 предложения(ий) в прайс листе. Договорные цены. Лучшие предложения на покупку подшипника 9889322.
| # | Продавец | Цена | Кол-во | Производитель | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП Мурадов Нурали | догов. | 4 | тел.: (067)5301232. (066) 9888632 |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.