| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 70 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 125 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 125 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 72 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 34 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 350000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 194000 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,80 | кг | m |
| Импортное обозначение 89314 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 23526-79.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9889314. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.