| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 440 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 745 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 780 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 576 | мм | D1 |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | 260 | мм | S |
| Высота подшипника | 206 | мм | T |
| Высота свободного кольца | 100 | мм | t |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 9,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 25000000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 6200000 | Н | C |
| Масса подшипника | 413,0 | кг | m |
| Импортное обозначение 29488 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое и радиальное. Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9942-90.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9039488. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.