| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 420 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 700 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 730 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 546 | мм | D1 |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | 244 | мм | S |
| Высота подшипника | 185 | мм | T |
| Высота свободного кольца | 89 | мм | t |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 7,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 22000000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 5400000 | Н | C |
| Масса подшипника | 236,0 | кг | m |
| Импортное обозначение 29484 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое и радиальное. Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9942-90.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9039484. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.