| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 110 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 212 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 230 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 160 | мм | D1 |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | 69 | мм | S |
| Высота подшипника | 73 | мм | T |
| Высота свободного кольца | 35 | мм | t |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 2550000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 800000 | Н | C |
| Масса подшипника | 14,3 | кг | m |
| Импортное обозначение 29422 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое и радиальное. Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9942-90.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9039422. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.