| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 70 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 137 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 150 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 102 | мм | D1 |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | 44 | мм | S |
| Высота подшипника | 48 | мм | T |
| Высота свободного кольца | 23 | мм | t |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 1060000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 360000 | Н | C |
| Масса подшипника | 4,0 | кг | m |
| Импортное обозначение 29414 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое и радиальное. Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9942-90.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9039414. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.