| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 320 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 430 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 440 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 372 | мм | D1 |
| Расстояние от торца тугого кольца до центра радиуса сферы | 172 | мм | S |
| Высота подшипника | 73 | мм | T |
| Высота свободного кольца | 38 | мм | t |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 4900000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 1020000 | Н | C |
| Масса подшипника | 34,3 | кг | m |
| Импортное обозначение 29264 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое и радиальное. Условия контакта допускают более высокие скорости вращения, чем шариковые упорные подшипники.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 9942-90.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9039264. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.