| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 240 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 335 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 340 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 244 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 78 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 4250000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 980000 | Н | C |
| Масса подшипника | 22,0 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 23526-79.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9248. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.