| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 200 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 277 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 280 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 204 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 62 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 2900000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 695000 | Н | C |
| Масса подшипника | 12,0 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 23526-79.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9240. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.