| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 110 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 160 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 160 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 113 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 38 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 865000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 232000 | Н | C |
| Масса подшипника | 2,45 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 23526-79.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9222. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.