| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 70 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 95 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 95 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 72 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 18 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 265000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 71000 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,33 | кг | m |
| Импортное обозначение 81114 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 23526-79.
Найдено 1 предложения(ий) в прайс листе. Договорные цены. Лучшие предложения на покупку подшипника 9114.
| # | Продавец | Цена | Кол-во | Производитель | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП Мурадов Нурали | догов. | 3 | тел.: (067)5301232. (066) 9888632 |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.