| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 50 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 70 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 70 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 52 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 14 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 143000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 42500 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,14 | кг | m |
| Импортное обозначение 81110 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 23526-79.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 9110. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.