| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 100 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 205 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 210 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 103 | мм | D1 |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 160 | мм | R |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 50 | мм | S |
| Высота подшипника | 90,0 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 4,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 915000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 400000 | Н | C |
| Масса подшипника | 14,80 | кг | m |
| Импортное обозначение 53420 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 28420. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.