| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 85 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 177 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 180 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 88 | мм | D1 |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 140 | мм | R |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 47 | мм | S |
| Высота подшипника | 77,0 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 655000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 320000 | Н | C |
| Масса подшипника | 9,380 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 28417. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.