| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 70 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 150 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 150 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 73 | мм | D1 |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 112 | мм | R |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 34 | мм | S |
| Высота подшипника | 63,6 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 440000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 240000 | Н | C |
| Масса подшипника | 5,520 | кг | m |
| Импортное обозначение 53414 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 28414. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.