| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 110 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 187 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 190 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 113 | мм | D1 |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 140 | мм | R |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 51 | мм | S |
| Высота подшипника | 67,2 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 610000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 275000 | Н | C |
| Масса подшипника | 7,830 | кг | m |
| Импортное обозначение 53322 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 28322. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.