| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 85 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 150 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 150 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 88 | мм | D1 |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 112 | мм | R |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 43 | мм | S |
| Высота подшипника | 53,1 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 360000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 190000 | Н | C |
| Масса подшипника | 3,530 | кг | m |
| Импортное обозначение 53317 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
Найдено 1 предложения(ий) в прайс листе. Договорные цены. Лучшие предложения на покупку подшипника 28317.
| # | Продавец | Цена | Кол-во | Производитель | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ПІДШИПНИК.ІН.ЮА" | догов. | 1 | Fersa | тел.: 0969244418, 0969244491 |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.