| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 220 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 297 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 300 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 224 | мм | D1 |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 225 | мм | R |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 118 | мм | S |
| Высота подшипника | 65,6 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 1120000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 355000 | Н | C |
| Масса подшипника | 12,80 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 28244. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.