| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 200 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 277 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 280 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 204 | мм | D1 |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 225 | мм | R |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 125 | мм | S |
| Высота подшипника | 65,3 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 1020000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 340000 | Н | C |
| Масса подшипника | 11,30 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 28240. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.