| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 150 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 212 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 215 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 153 | мм | D1 |
| Радиус сферического опорного торца свободного кольца подшипника и сферической поверхности подкладного кольца | 160 | мм | R |
| Высота центра радиуса сферического опорного кольца | 79 | мм | S |
| Высота подшипника | 53,3 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 620000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 236000 | Н | C |
| Масса подшипника | 5,97 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 28230. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.