| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 15 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 26 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 26 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 15,2 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 7 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5 | мм | r |
| Масса подшипника | 0,016 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 1008902. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.