| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 4 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 12 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 12 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 4,2 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 6 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5 | мм | r |
| Масса подшипника | 0,004 | кг | m |
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 1008094. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.