| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 40 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 78 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 78 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 40,2 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 26 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 95000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 61000 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,55 | кг | m |
| Импортное обозначение 51308 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
Найдено 9 предложения(ий) в прайс листе. Цена от 96.61 до 140. Лучшие предложения на покупку подшипника 8308.
| # | Продавец | Цена | Кол-во | Производитель | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП Мурадов Нурали | догов. | 440 | тел.: (067)5301232. (066) 9888632 | |
| 2 | Артур | догов. | GPZ | тел.: +38-093-505-09-50 | |
| 3 | Валерий | догов. | 1 | КИТ | тел.: 0971781272 |
| 4 | Валерий | догов. | 12 | 2гпз | тел.: 0971781272 |
| 5 | Валерий | догов. | 2 | апз-20 | тел.: 0971781272 |
| 6 | Cабура ТОВ | догов | >10 | тел.: 0503017980, 0984468230 | |
| 7 | Артур | догов. | GPZ | тел.: +38-093-505-09-50 | |
| 8 | ООО «МИР ПОДШИПНИКОВ» | 96.61 | 68 | тел.: 067-644-22-00 | |
| 9 | Микола | 140 | 58 | 8308 GPZ | тел.: +38 067 255 80 42, 066 955 80 64 |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.