| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 45 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 73 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 73 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 45,2 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 20 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 67000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 39000 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,32 | кг | m |
| Импортное обозначение 51209 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
Найдено 9 предложения(ий) в прайс листе. Цена от 75.78 до 100. Лучшие предложения на покупку подшипника 8209.
| # | Продавец | Цена | Кол-во | Производитель | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергій | догов. | 10 | 2 ГПЗ | тел.: +380679741103 |
| 2 | ЧП Мурадов Нурали | догов. | 50 | ГОСТ | тел.: (067)5301232. (066) 9888632 |
| 3 | Валерий | догов. | 7 | кит | тел.: 0971781272 |
| 4 | Артур | догов. | GPZ | тел.: +38-093-505-09-50 | |
| 5 | ТОВ "ТД ИРБИС" | 77.48784 | 1 | СПЗ-4 | тел.: +38 (050) 4-999-555 |
| 6 | Cабура ТОВ | догов | >10 | тел.: 0503017980, 0984468230 | |
| 7 | Артур | догов. | GPZ | тел.: +38-093-505-09-50 | |
| 8 | ООО «МИР ПОДШИПНИКОВ» | 75.78 | 20 | тел.: 067-644-22-00 | |
| 9 | Дмитрий Кривой Рог | 100 | 1 | РПЗ-22 | тел.: 0683762121 |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.