| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Диаметр отверстия тугого кольца | 40 | мм | d |
| Наружный диаметр тугого кольца | 60 | мм | d1 |
| Наружный диаметр свободного кольца | 60 | мм | D |
| Диаметр отверстия свободного кольца | 40,2 | мм | D1 |
| Высота подшипника | 13 | мм | T |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 53000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 27000 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,12 | кг | m |
| Импортное обозначение 51108 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - осевое в одну сторону.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7872-89.
Найдено 8 предложения(ий) в прайс листе. Стоимость от 23.1. Лучшие предложения на покупку подшипника 8108.
| # | Продавец | Цена | Кол-во | Производитель | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП Мурадов Нурали | догов. | 51 | тел.: (067)5301232. (066) 9888632 | |
| 2 | Валерий | догов. | 7 | кит | тел.: 0971781272 |
| 3 | Валерий | догов. | 20 | тел.: 0971781272 | |
| 4 | Роман Мурадов | догов. | 121 | тел.: 3 8 050 323 35 89 (Viber, WhatsApp, Telegram) | |
| 5 | Артур | догов. | GPZ | тел.: +38-093-505-09-50 | |
| 6 | Cабура ТОВ | догов | >100 | тел.: 0503017980, 0984468230 | |
| 7 | Артур | догов. | GPZ | тел.: +38-093-505-09-50 | |
| 8 | ООО «МИР ПОДШИПНИКОВ» | 23.1 | 369 | тел.: 067-644-22-00 |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.