| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 35 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 72 | мм | D |
| Высота подшипника | 18,25 | мм | T |
| Ширина наружного кольца подшипника | 15 | мм | В |
| Ширина внутреннего кольца подшипника | 17 | мм | c |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 26000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 38500 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,33 | кг | m |
| Импортное обозначение 30207 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.
Найдено 14 предложения(ий) в прайс листе. Цена от 56.4 до 90. Лучшие предложения на покупку подшипника 7207.
| # | Продавец | Цена | Кол-во | Производитель | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧП Мурадов Нурали | догов. | 3 | тел.: (067)5301232. (066) 9888632 | |
| 2 | ФОП Черевко О. С. | догов. | 20 | 46207 | тел.: 0939174078(Viber, WhatsApp);0991211511(Telegram);0985788064 |
| 3 | Сергей | ZKL | 200 | 4 | тел.: +380682495417 095 403-90-84, факс: 0532 56-54-81 |
| 4 | Артур | догов. | 1 | GPZ | тел.: +38-093-505-09-50 |
| 5 | Валерий | догов. | 10 | 9ГПЗ | тел.: 0971781272 |
| 6 | Валерий | догов. | 4 | 15ГПЗ | тел.: 0971781272 |
| 7 | Артур | догов. | 1 | GPZ | тел.: +38-093-505-09-50 |
| 8 | Артур | догов. | KYK | тел.: +38-093-505-09-50 | |
| 9 | Roman | 56.4 | 264 | китай | тел.: +38 (067) 574-11-01 |
| 10 | Roman | 56.4 | 56 | китай | тел.: +38 (067) 574-11-01 |
| 11 | Дмитрий Кривой Рог | 70 | 7 | NECTECH | тел.: 0683762121 |
| 12 | Дмитрий Кривой Рог | 90 | 2 | ГОСТ | тел.: 0683762121 |
| 13 | ООО «МИР ПОДШИПНИКОВ» | 65.1 | 140 | тел.: 067-644-22-00 | |
| 14 | ПП Сизоненко С. | 75 | 15 | 28гпз | тел.: +380676720869 |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.