| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 15 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 32 | мм | D |
| Ширина подшипника | 9 | мм | В |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 3000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 6440 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,030 | кг | m |
| Импортное обозначение 7002 CXGA/P4A | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 30% неиспользованной допустимой радиальной. Подшипники допускают раздельный монтаж наружного и внутреннего (с шариками) колец подшипников.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831-75.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 6102. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.