| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 110 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 150 | мм | D |
| Ширина подшипника | 20 | мм | В |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 33500 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 46500 | Н | C |
| Масса подшипника | 1,1 | кг | m |
| Импортное обозначение 6922 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.
В прайс-листе не знайдено предложений по подшипнику 1000922. Станьте первым, добавьте подшипник в наш каталог, ето бесплатно.