| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 30 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 55 | мм | D |
| Ширина подшипника | 13 | мм | В |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 6800 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 13300 | Н | C |
| Масса подшипника | 0,119 | кг | m |
| Импортное обозначение 6006 | |||
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338-75.
Найдено 15 предложения(ий) в прайс листе. Цена от 8.90352 до 112.25. Лучшие предложения на покупку подшипника 106.
| # | Продавец | Цена | Кол-во | Производитель | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерий | догов. | 275 | 18ГПЗ | тел.: 0971781272 |
| 2 | ветров | догов. | 50 | гпз | тел.: 0688929466, факс: 0975695666 |
| 3 | Олена | договірна | тел.: 0975998485,0503428775 | ||
| 4 | ТОВ "ТД ИРБИС" | 19.15488 | 5 | СПЗ-4 | тел.: +38 (050) 4-999-555 |
| 5 | ТОВ "ТД ИРБИС" | 8.90352 | 1 | 18 ГПЗ | тел.: +38 (050) 4-999-555 |
| 6 | ЧП Мурадов Нурали | догов. | 13 | тел.: (067)5301232. (066) 9888632 | |
| 7 | Дмитрий Кривой Рог | 18 | 3 | СПЗ-4 | тел.: 0683762121 |
| 8 | Дмитрий Кривой Рог | 20 | 1 | MGM RADAX | тел.: 0683762121 |
| 9 | Дмитрий Кривой Рог | 20 | 59 | 18 ГПЗ | тел.: 0683762121 |
| 10 | Дмитрий Кривой Рог | 20 | 11 | ГОСТ | тел.: 0683762121 |
| 11 | Микола | 12 | 70 | 106 GPZ | тел.: +38 067 255 80 42, 066 955 80 64 |
| 12 | Сергей | догов. | 17 | 23 | тел.: +380682495417 095 403-90-84, факс: 0532 56-54-81 |
| 13 | Роман Мурадов | догов. | 39 | тел.: 3 8 050 323 35 89 (Viber, WhatsApp, Telegram) | |
| 14 | ООО «МИР ПОДШИПНИКОВ» | 15.75 | 164 | тел.: 067-644-22-00 | |
| 15 | Олександр | 112.25 | 176 | 180310 (6310 2 RS) (HRT) | тел.: 0671651438 |
Хотите чтобы ваше предложение также появилось здесь? Просто добавьте его, ето бесплано.